Outline
紙箱/紙業ERP
"
紙箱ERP系統功能圖 通用版
※基本資料 | ※報價作業 | ※工單作業 |
---|---|---|
客戶管理系統/![]() |
紙品報價系統/![]() |
工單作業系統/![]() |
廠商管理系統 | 箱型報價系統 | 送貨作業系統(標簽)/![]() |
人員管理系統 | 箱型公式設定 | 工單進度管理 |
片語基本資料 | 紙品管理系統 | 紙箱入庫明細 |
銀行基本資料 | 報價備注預設 | 成品出貨日報表/![]() |
匯率基本資料 | 每日報價明細/![]() |
未送清明細表/![]() |
客戶料件管理 | 報價成本分析 | 每日工單明細 |
入庫作業系統 | ||
※采購作業 | ※應收管理 | ※應付管理 |
采購作業系統/![]() |
應收賬款明細 | 每月付款總表/![]() |
物料管理系統 | 應收賬款總表 | 付款銷賬作業 |
物料入庫作業 | 收款銷賬作業 | 應付賬款核對單/![]() |
物料領料作業 | 未收賬款明細表 | 未付賬款明細表/![]() |
物料狀況表 | 未收賬款總表/![]() |
未付賬款總表 |
領料明細表 | 財務日報表 | 紙板訂購日報表 |
采購匯總表 | 打印請款單 | 支票列印系統 |
物料盤點作業 | 收據列印系統 | |
※排行管理 | ※營業分析 | ※系統維護 |
客戶排行榜 | 營業額統計表(依客戶)/![]() |
公司資料管理 |
產品排行榜 | 營業額統計表(依年月) | 系統維護管理 |
業務排行榜 | 營業額統計表(依業務) | 系統權限管理 |
密碼設定 | ||